Die X2-Familie stellt eine Reihe bestellbarer Geräte dar:
X2 Cube 2G+16G Android 9.0 Amlogic S905X2 Smart TV Box
X2 Pro 4G+32G Android 9.0 Amlogic S905X2 Smart TV Box
X2 Cube und X2 Pro sind Geräte, die mit Unterstützung der vom Ugoos-Team entwickelten Firmware laufen, die exklusiv für dieses Projekt erstellt wurde.
Neue Geräte vereinen bewährte Ugoos-Softwarepraktiken und einen neuen Ansatz bei der Auswahl von Hardware, Formfaktor und Serienaufbau.
Beide Geräte mit unterschiedlichen Eigenschaften verfügen über eine einheitliche Firmware und OTA-Updates.












| Hardwarespezifikationen: | |
| Betriebssystem | Android 9.0 |
| Sprache | Englisch, Chinesisch … Mehrsprachige Unterstützung |
| CPU | Amlogic S905X2 mit Quad-Core Cortex-A53 bis zu 2,0 GHz |
| Grafikkarte | ARM Mali-G31MP2 |
| SDRAM | LPDDR4 2 GB oder 4 GB für X2 Pro |
| Speicherkapazität (Flash) | 16 GB (EMMC) oder 32 GB für X2 Pro |
| W-LAN | 2,4G+5G Das Funkmodul entspricht IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WIFI-Modul | AmPack 6255 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 mit LE-Technologie |
| Der erweiterte Speicher | TF-Karte, bis zu 32 GB (SD2.X, SD3.X, SD4.X, eMMC ver. 5.0) |
| Stromversorgung | DC 5 V/2,5 A über Micro-USB |
| HDR | Unterstützung |
| Schnittstellen: | |
| HDMI-Ausgang | HDMI (1.4 und 2.0) zur Unterstützung einer maximalen Ausgabe von 4K@60fps (HDCP2.2) |
| 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0-Host | |
| Optischer Ausgang | 1 * SPDIF |
| LED-Arbeitsleuchte | Unterstützung |
| Netzwerk | 1*RJ45 1000M (1000M Ethernet Integriertes IEEE 802.3 10/100/1000M Ethernet MAC mit RGMII Schnittstelle) |
| Stromversorgung | 1 * DC-Buchse |
| Medienparameter: | |
| Audio-Container | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG |
| Audioausgang | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und ist programmierbar mit 7.1/5.1 Downmixing. I2S-Audioschnittstelle unterstützt 2-Kanal-Eingang und 8-Kanal-Ausgang (7.1). Eingebauter serieller digitaler Audio-SPDIF/IEC958-Ausgang und PCM-Ein-/Ausgang Eingebauter Stereo-Audio-DAC, PDM-Eingang für digitales Stereo-Mikrofon Unterstützt gleichzeitige Dual-Audio-Stereokanalausgabe mit Kombination aus Analog+PCM oder I2S+PCM |
| Video-CODEC | VP9 Profil-2 bis zu 4Kx2K@60fps H.265 HEVCMP-10@L5.1 bis zu 4K*2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4K*2K@60fps H264 MVC bis zu 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 5P/MP/AP bis zu 1080P@60fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 jiZhun-Profil bis zu 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-11172) Realvideo 8/9/10 bis zu 1080P WebM bis zu VGA Unterstützung für Untertitelvideos in mehreren Sprachen und Formaten MJPEG- und JPEG-Dekodierung mit unbegrenzter Pixelauflösung (ISO/IEC-10918) Unterstützt JPEG-Miniaturansichten, Skalierungen, Rotationen und Übergangseffekte Unterstützt *.mkv,*.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm und *.jpg-Dateiformate |
| Softwareerweiterung | Unterstützt Google Play und APK-Installation |
| DLNA, Miracast-Protokoll | Unterstützt DLNA, Miracast-Protokoll |
| Fernbedienung | Fernbedienung |
| IM Software | Unterstützt Skype/QQ/MSN/GTALK (Abhängig von APK ) |
| Office-Software | WORD/EXCEL/PDF (Abhängig von der APK-Installation) |
| Andere Parameter: | |
| Betriebstemperatur | 0~60℃ |
| Lagertemperatur | -10~60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % – 90 % (keine Kondensation) |
| Zertifikat | CE, FCC |
| Paket: | |
| Maße | 110*62*22 mm |
| Nettogewicht | 90g |
| Geschenkboxgröße | 155 x 100 x 85 mm |