Семейство X2 представляет собой ряд устройств, доступных для заказа:
X2 Cube 2G+16G Android 9.0 Amlogic S905X2 Smart TV Box
X2 Pro 4G+32G Android 9.0 Amlogic S905X2 Smart TV Box
X2 Cube и X2 Pro — это устройства, работающие под управлением прошивки, разработанной командой Ugoos Team и созданной специально для этого проекта.
Новые устройства сочетают в себе лучшие программные практики Ugoos и новый подход к выбору оборудования, форм-фактору и построению серий.
Оба устройства с разными характеристиками имеют единую прошивку и OTA-обновления.












| Характеристики оборудования: | |
| Операционная система | Андроид 9.0 |
| Язык | Английский, китайский…Многоязычная поддержка |
| Процессор | Amlogic S905X2 с четырехъядерным процессором Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц |
| ГПУ | ARM-Mali-G31MP2 |
| SDRAM | LPDDR4 2 ГБ или 4 ГБ для X2 Pro |
| Емкость памяти (флэш) | 16 ГБ (EMMC) или 32 ГБ для X2 Pro |
| WI-FI | 2.4G+5G Беспроводной модуль соответствует стандартам IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Модуль WIFI | AmPack 6255 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 с технологией LE |
| Расширенное хранилище | Карта TF, до 32 ГБ (SD2.X,SD3.X,SD4.X, eMMC ver5.0) |
| Источник питания | DC 5 В/2,5 А через Micro USB |
| HDR | Поддерживать |
| Интерфейсы: | |
| HDMI-выход | HDMI (1.4 и 2.0) для поддержки максимального выходного сигнала 4K@60fps (HDCP2.2) |
| 1*USB 3.0, 1*USB 2.0 Хост | |
| Оптический выход | 1*SPDIF |
| Светодиодный рабочий свет | Поддерживать |
| Сеть | 1*RJ45 1000M (1000M Ethernet встроенный IEEE 802.3 10/100/1000M Ethernet MAC с RGMII интерфейс) |
| Источник питания | 1*разъем постоянного тока |
| Параметры носителя: | |
| Аудио контейнер | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG |
| Аудиовыход | Поддерживает MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg и программируемый аудиоинтерфейс I2S с понижающим микшированием 7.1/5.1, поддерживающий 2-канальный вход и 8-канальный (7.1) выход Встроенный последовательный цифровой аудиовыход SPDIF/IEC958 и вход/выход PCM Встроенный стерео аудио ЦАП, Стереофонический цифровой микрофонный вход PDM Поддержка одновременного вывода двух аудио стереоканалов с комбинацией аналогового + PCM или I2S + PCM |
| Видео КОДЕК | VP9 Profile-2 до 4Kx2K@60fps H.265 HEVCMP-10@L5.1 до 4K*2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 до 4K*2K@60fps H264 MVC до 1080P при 60 кадрах в секунду MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 5P/MP/AP до 1080P при 60 кадрах в секунду Профиль AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 jiZhun до 1080P при 60 кадрах в секунду MPEG-2 MP/HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-11172) Realvideo 8/9/10 до 1080P WebM до VGA Поддержка субтитров на нескольких языках и в нескольких форматах Декодирование MJPEG и JPEG с неограниченным разрешением пикселей (ISO/IEC-10918) Поддерживает эффекты миниатюр JPEG, масштабирования, поворота и перехода. Поддержка *.mkv,*.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm и форматы файлов *.jpg |
| Расширение программного обеспечения | Поддержка Google Play и установки APK |
| DLNA, протокол Miracast | Поддержка DLNA, протокол Miracast |
| Дистанционное управление | Пульт дистанционного управления |
| Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями | Поддержка Skype/QQ/MSN/GTALK (зависит от APK) |
| Офисное ПО | WORD/EXCEL/PDF (зависит от установки APK) |
| Другие параметры: | |
| Рабочая температура | 0~60℃ |
| Температура хранения | -10~60℃ |
| Влажность окружающей среды | 5%-90%(Без конденсации) |
| Сертификат | CE, FCC |
| Упаковка: | |
| Размеры | 110*62*22мм |
| Вес нетто | 90г |
| Размер подарочной коробки | 155*100*85мм |